TORNEO DE AJEDREZ
Organizado por la Sub comisión de ajedrez de Club de Pelota de San Pedro se disputó el pasado sábado 1 del cte un torneo abierto del que participaron doce jugadores. Fue director del mismo el árbitro internacional Leandro Plotinsky siendo la siguiente la posición final.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Aldazabal Benito | ARG | 1800 | San Pedro | 4.0 | 0.5 | 13.5 | 0 | |
2 | 1 | Cabrera Nahuel | ARG | 2000 | San Pedro | 4.0 | 0.5 | 12.5 | 0 | |
3 | 12 | Villacampa Mariano | ARG | 0 | San Pedro | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 0 | |
4 | 5 | Romano Raul | ARG | 1800 | Ramallo | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 0 | |
5 | 2 | Castillo Nestor | ARG | 1999 | San Pedro | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 0 | |
11 | Moreira Armando | ARG | 0 | Ramallo | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 0 | ||
7 | 7 | Cabrera Carlos | ARG | 0 | San Pedro | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 0 | |
8 | 8 | Chiodini Fernando | ARG | 0 | San Pedro | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 0 | |
9 | 3 | Rebossio Miguel | ARG | 1912 | San Pedro | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 0 | |
10 | 6 | Buchet Carlos | ARG | 0 | San Nicolas | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | |
11 | 10 | Luzzi Carlos | ARG | 0 | San Pedro | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 0 | |
12 | 9 | Dicenzo Javier | ARG | 0 | San Pedro | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0 |
Comentarios