ALTURAS MÍNIMAS DEL RÍO PARANÁ EN EL PUERTO DE SAN PEDRO ENTRE LOS AÑOS 1904 Y 2017 Fuente: Prefectura Naval Argentina

AÑO MINIMA 1941 0,44 1980 1,56
1904 0,28 1942 0,26 1981 0,60
1905 1,68 1943 -0,25 1982 1,50
1906 0,00 1944 -1,02 1983 2,77
1907 0,00 1945 -0,48 1984 1,52
1908 0,15 1946 0,48 1985 0,50
1909 -0,46 1947 0,00 1986 0,93
1910 -0,46 1948 -0,62 1987 0,84
1911 -0,41 1949 -0,52 1988 0,16
1912 -0,16 1950 -0,20 1989 0,32
1913 0,00 1951 -0,50 1990 0,98
1914 -0,82 1952 -0,34 1991 0,70
1915 -0,30 1953 -0,57 1992 1,20
1916 -0,70 1954 -0,03 1993 1,18
1917 -0,79 1955 -0,40 1994 0,92
1918 -0,18 1956 0,20 1995 0,80
1919 0,30 1957 0,30 1996 0,50
1920 0,80 1958 0,58 1997 1,06
1921 0,20 1959 1,05 1998 1,64
1922 0,06 1960 0,58 1999 0,30
1923 0,82 1961 0,65 2000 0,48
1924 -0,57 1962 -0,35 2001 0,58
1925 -0,66 1963 -0,10 2002 0,58
1926 0,20 1964 -0,20 2003 0,58
1927 -0,46 1965 -0,40 2004 0,28
1928 0,04 1966 0,00 2005 0,36
1929 0,38 1967 0,00 2006 0,50
1930 0,02 1968 -0,62 2007 0,80
1931 1,06 1969 -0,66 2008 0,68
1932 1,24 1970 -0,34 2009 0,12
1933 0,20 1971 -0,40 2010 3,18
1934 -1,11 1972 0,25 2011 1,10
1935 0,20 1973 0,98 2012 0,60
1936 -0,10 1974 0,50 2013 0,74
1937 -0,78 1975 0,62 2014 0,92
1938 -0,56 1976 0,60 2015 1,10
1939 -0,20 1977 0,00 2016 1,20
1940 0,35 1978 0,18 2017 1,34
2018 0,78 

Comentarios

Entradas populares de este blog

EL CALIBRE DE LAS ESCOPETAS

BREVE HISTORIA DE SAN PEDRO Bs.As.

RÍOS Y ARROYOS DE SAN PEDRO