ALTURAS MÁXIMAS EN EL PUERTO DE SAN PEDRO ENTRE LOS AÑOS 1904 Y 2017 Fuente Prefectura Naval Argentina

AÑO ALTURA AÑO ALTURA AÑO ALTURA AÑO ALTURA
1904 2,44 1933 2,68 1963 2,46 1992 5,10
1905 5,16 1934 1,88 1964 2,10 1993 3,85
1906 2,80 1935 2,94 1965 2,78 1994 2,78
1907 2,44 1936 2,66 1966 5,08 1995 3,32
1908 2,70 1937 2,21 1967 2,42 1996 2,50
1909 2,29 1939 2,34 1968 2,00 1997 3,50
1910 2,12 1940 3,26 1969 2,10 1998 5,54
1911 2,52 1941 2,90 1970 2,12 1999 2,62
1912 4,02 1942 3,07 1971 2,34 2000 2,86
1913 2,52 1943 2,40 1972 2,40 2001 2,70
1914 2,98 1944 1,95 1973 3,20 2002 2,64
1915 2,52 1945 2,09 1974 2,63 2003 3,02
1916 1,85 1946 3,25 1975 2,38 2004 2,38
1917 1,89 1947 3,04 1976 2,42 2005 2,60
1918 1,81 1948 2,22 1977 4,15 2006 2,80
1919 2,62 1949 2,15 1978 2,40 2007 3,82
1920 2,82 1950 2,47 1979 2,30 2008 2,32
1921 3,52 1951 3,16 1980 2,86 2009 3,12
1922 3,50 1952 2,36 1981 3,00 2010 4,30
1923 3,00 1953 2,03 1982 3,40 2011 2,78
1924 2,50 1954 2,90 1983 5,75 2012 2,44
1925 1,78 1955 2,14 1984 3,70 2013 2,18
1926 3,54 1956 2,50 1985 3,18 2014 2,90
1927 2,18 1957 2,96 1986 2,99 2015 2,98
1928 2,60 1958 2,46 1987 3,18 2016 4,66
1929 3,87 1959 4,10 1988 2,70 2017 3,08
1930 2,80 1960 2,28 1989 3,00 2018 2,72
1931 3,64 1961 3,70 1990 3,16
1932 3,14 1962 2,54 1991 2,68

Comentarios

Entradas populares de este blog

EL CALIBRE DE LAS ESCOPETAS

BREVE HISTORIA DE SAN PEDRO Bs.As.

RÍOS Y ARROYOS DE SAN PEDRO